新建区流湖大堤涝区排涝能力建设项目勘察、设计、采购、施工总承包中标候选人公示
新建区流湖大堤涝区排涝能力建设项目勘察、设计、采购、施工总承包于2025年9月24日上午09点30分,在江西省南昌公共资源交易中心进行公开招标,至投标截止时间止,共有10家投标单位按招标文件要求在规定的时间内递交投标保证金、递交投标文件、解密文件,投标单位名单如下:
序号 | 投标单位名称(联合体牵头人&联合体成员) |
1 | 江西省水投建设集团有限公司&淮安市水利勘测设计研究院有限公司 |
2 | 中海海洋建工集团有限公司&中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
3 | 中交一公局集团水利工程有限公司&长江勘测规划设计研究有限责任公司 |
4 | 中铁十八局集团有限公司&深圳市水务规划设计院股份有限公司 |
5 | 中铁十二局集团有限公司&中乾工程勘察设计(集团)有限公司 |
6 | 山东黄河工程集团有限公司&中铁水利水电规划设计集团有限公司 |
7 | 中交上海航道局有限公司&河南省水务规划设计研究有限公司 |
8 | 江西省水利水电建设集团有限公司&江苏省水利勘测设计研究院有限公司 |
9 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司&中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 |
10 | 中政宇建设有限公司&铭扬工程设计集团有限公司 |
资格审查结果详细如下:
序号 | 投标单位名称 | 资格审查结果 |
1 | 江西省水投建设集团有限公司&淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 通过 |
2 | 中海海洋建工集团有限公司&中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 通过 |
3 | 中交一公局集团水利工程有限公司&长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 通过 |
4 | 中铁十八局集团有限公司&深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 不通过(联合体成员深圳市水务规划设计院股份有限公司未按招标文件资格条件第16条提供相关承诺函) |
5 | 中铁十二局集团有限公司&中乾工程勘察设计(集团)有限公司 | 不通过(联合体成员设计负责人王雅飞未提供开标前12个月内任意连续6个月社保有效证明,也未提供反映其工作单位变更不足6个月的证明材料) |
6 | 山东黄河工程集团有限公司&中铁水利水电规划设计集团有限公司 | 不通过(施工技术负责人徐军社保参保证明未在投标单位) |
7 | 中交上海航道局有限公司&河南省水务规划设计研究有限公司 | 通过 |
8 | 江西省水利水电建设集团有限公司&江苏省水利勘测设计研究院有限公司 | 通过 |
9 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司&中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 通过 |
10 | 中政宇建设有限公司&铭扬工程设计集团有限公司 | 通过 |
经评标专家委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
第一排序人 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司&中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | ||
投标报价 | 勘察设计费:978000元 建安工程费报价:126097324.70元 投标总报价:127075324.70元 | 承诺工期 | 总工期20个月(含勘察设计周期30日历天),计划开工日期:2025年9月 30日; 计划完工日期:2027年5月30日,具体开工时间以监理工程师发出的开工令为准。 |
工程质量标准 | 设计质量标准:符合国家相关设计标准、规范要求; 施工质量标准:按国家现行有关施工质量验收法律、法规和规范要求达到合格及以上标准。 | ||
项目负责人 | 王文琴 | 证书编号 | 赣1362016201714553/ 水安B20210000286 |
设计负责人 | 汪青辽 | 证书编号 | AS245300061/ DJ2021045011020 |
施工负责人 | 王文琴 | 证书编号 | 赣1362016201714553/ 水安B20210000286 |
施工技术负责人 | 李小龙 | 证书编号 | DJ2022062013024 |
专职安全员 | 罗丽华 | 证书编号 | DJ2013074013002/ 水安C20230002950 |
第二排序人 | 中交一公局集团水利工程有限公司&长江勘测规划设计研究有限责任公司 | ||
投标报价 | 勘察设计费:978000元 建安工程费报价:126097324.70元 投标总报价:127075324.70元 | 承诺工期 | 总工期20个月(含勘察设计周期30日历天),计划开工日期:2025年9月 30日; 计划完工日期:2027年5月30日,具体开工时间以监理工程师发出的开工令为准。 |
工程质量标准 | 设计质量标准:符合国家相关设计标准、规范要求; 施工质量标准:按国家现行有关施工质量验收法律、法规和规范要求达到合格及以上标准。 | ||
项目负责人 | 杨志勇 | 证书编号 | 湘1432018201903044/ 水安 B20210000121 |
设计负责人 | 邓东生 | 证书编号 | S994200701 |
施工负责人 | 杨志勇 | 证书编号 | 湘1432018201903044/ 水安B20210000121 |
施工技术 负责人 | 曹洪 | 证书编号 | A08211000000001649 |
专职安全员 | 孙棋 | 证书编号 | SGL20214300168/ 水安 C20190000088 |
第三排序人 | 江西省水利水电建设集团有限公司&江苏省水利勘测设计研究院有限公司 | ||
投标报价 | 勘察设计费:978000元 建安工程费报价:126097324.70元 投标总报价:127075324.70元 | 承诺工期 | 总工期20个月(含勘察设计周期30日历天),计划开工日期:2025年9月30日; 计划完工日期:2027年5月30日,具体开工时间以监理工程师发出的开工令为准。 |
工程质量标准 | 设计质量标准:符合国家相关设计标准、规范要求; 施工质量标准:按国家现行有关施工质量验收法律、法规和规范要求达到合格及以上标准。 | ||
项目负责人 | 高增财 | 证书编号 | 赣1362017201900974/ 水安B20180001548 |
设计负责人 | 钱文康 | 证书编号 | 15150078 |
施工负责人 | 高增财 | 证书编号 | 赣1362017201900974/ 水安B20180001548 |
施工技术 负责人 | 熊瑞 | 证书编号 | 36202312005912 |
专职安全员 | 朱裕 | 证书编号 | 水安C20250000428/ SGL20223600373 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《江西省水利建设项目招标投标管理办法》规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2025年9月25日至2025年9月28日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位提出:
招标人:南昌市红谷滩区农业农村局
地 址:南昌市红谷滩区赣江北大道1516号(方大中心A座)
联系人:杨蒙
电 话:0791-86393951
招标代理机构:江西明台项目咨询管理有限公司
地 址:江西省南昌市红谷滩区赣江中大道1218号南昌新地中心办公、酒店式公寓楼3102室
联系人:夏志勇、吴周艳、唐正、谢志林
电 话:0791-85811032
监督单位:南昌市红谷滩区城乡建设发展中心
监督电话:0791-83839363
在线留言
联系我们