[德兴市]江西明台工程招投标代理有限公司关于德兴市城市管理局智慧城管采购项目(招标编号:JXMTZFCG-2017-038#)的中标公告
[德兴市]江西明台工程招投标代理有限公司关于德兴市城市管理局智慧城管采购项目(招标编号:JXMTZFCG-2017-038#)的中标公告
- 【信息时间: 2018-01-16】
 
江西明台工程招投标代理有限公司受德兴市城市管理局的委托,就其所需的智慧城管项目电子化公开招标采购。经评标委员会评定,采购人确认,中标结果如下:
1、招标编号:JXMTZFCG-2017-038#
2、开标日期:2018年1月15日上午10:00
3、开标地点:铅山县公共资源交易中心
4、定标日期:2018年1月15日下午18:00
5、中标供应商和中标总金额:人民币壹仟玖佰陆拾陆万元整
货物名称  | 数量  | 品牌型号  | 制造商  | 单价(元)  | 总价(元)  | 中标单位  | 
智慧城管项目  | 1批  | 详见附件  | 详见附件  | 19660000  | 19660000  | 江西电信信息产业有限公司(地址:江西省南昌市省政府大院北一路2号)  | 
评标委员会名单: 周光辉、李正凡、钱卫东、曹金亮、温玉兰、彭登峰、周银福
采购联系人: 吴先生 13979333373
采购单位联系地址: 德兴市城管局
招标代理机构联系人:舒女士 0793-8290488
地址:上饶市万达广场五桂座3801-3802室
江西明台工程招投标代理有限公司
2018年1月16日
附件:
序号  | 货物名称  | 品牌型号  | 数量  | 单位  | 单价(元)  | 总价(元)  | ||||||
一  | 数据中心  | |||||||||||
1  | 数据库服务器  | 华为RH5885 V3  | 2  | 台  | 86000  | 172000  | ||||||
2  | 应用服务器  | 华为RH5885 V3  | 4  | 台  | 158050  | 632200  | ||||||
3  | 虚拟化软件  | 华为FusionSphere  | 16  | 个  | 23000  | 368000  | ||||||
4  | 光纤交换机  | 华为OceanStor SNS2124  | 2  | 台  | 34000  | 68000  | ||||||
5  | 存储  | 华为OceanStor 2600 V3  | 1  | 套  | 270000  | 270000  | ||||||
6  | 路由器  | 华为AR3260  | 1  | 台  | 56000  | 56000  | ||||||
7  | 网络核心  | 华为S7706  | 1  | 台  | 150000  | 150000  | ||||||
8  | 服务器汇聚  | 华为CE5855-24T4S2Q-EI  | 2  | 台  | 26000  | 52000  | ||||||
9  | 接入交换机  | 华为S5720-28P-LI-AC  | 2  | 台  | 3500  | 7000  | ||||||
10  | P0E接入  | 华为S5720-28P-PWR-LI-AC  | 1  | 台  | 6500  | 6500  | ||||||
11  | 其他接入  | 华为S5720-36C-EI-AC  | 2  | 台  | 8500  | 17000  | ||||||
12  | 千兆光模块  | 华为eSFP-GE-SX-MM850  | 22  | 块  | 1100  | 24200  | ||||||
13  | 万兆光模块  | 华为OMXD30000  | 24  | 块  | 3500  | 84000  | ||||||
14  | 无线AP  | 华为AP3030DN-DC  | 2  | 台  | 2200  | 4400  | ||||||
15  | 防火墙  | 网御星云Power V6000-F2200  | 1  | 台  | 78000  | 78000  | ||||||
16  | 入侵防御系统  | 网御星云Power V6000-P2200  | 1  | 台  | 110000  | 110000  | ||||||
17  | 安全隔离与信息交换系统  | 网御星云 SIS-3000-Z2101  | 1  | 台  | 110000  | 110000  | ||||||
18  | 备份一体机  | 爱数VX1200  | 1  | 台  | 178000  | 178000  | ||||||
19  | kvm  | 睿讯AL1908CI  | 1  | 套  | 12800  | 12800  | ||||||
二  | 系统支撑平台软件  | |||||||||||
1  | 数据库  | MySQL 5.6  | 1  | 套  | 116000  | 116000  | ||||||
2  | GIS平台  | eGovaGIS 自主研发  | 1  | 套  | 190000  | 190000  | ||||||
3  | 中间件平台  | tomcat 7.0  | 2  | 套  | 90000  | 180000  | ||||||
4  | 服务器操作系统  | 微软Win server2012R2 标准版  | 5  | 套  | 10000  | 50000  | ||||||
三  | 数据普查和网格划分  | |||||||||||
一、  | 部件普查  | |||||||||||
1  | 地理编码普查  | 数字政通  | 15  | 平方公里  | 7800  | 117000  | ||||||
2  | 单元网格和责任网格划分  | 数字政通  | 15  | 平方公里  | 5000  | 75000  | ||||||
3  | 底图修测  | 数字政通  | 15  | 平方公里  | 6000  | 90000  | ||||||
4  | 部件普查  | 数字政通  | 15  | 平方公里  | 10000  | 150000  | ||||||
5  | 数据处理与建库  | 数字政通  | 15  | 平方公里  | 5000  | 75000  | ||||||
二、  | 智慧城管指导性文件  | |||||||||||
1  | 标准规范编制  | 数字政通  | 15  | 平方公里  | 580  | 8700  | ||||||
2  | 单元网格图集手册  | 数字政通  | 15  | 平方公里  | 760  | 11400  | ||||||
3  | 智慧城管指挥手册  | 数字政通  | 15  | 平方公里  | 500  | 7500  | ||||||
三、  | 专项数据采集  | |||||||||||
1  | 市政数据专项采集  | 数字政通  | 15  | 平方公里  | 3000  | 45000  | ||||||
2  | 环卫数据专项采集  | 数字政通  | 15  | 平方公里  | 3500  | 52500  | ||||||
3  | 园林数据专项采集  | 数字政通  | 15  | 平方公里  | 3500  | 52500  | ||||||
4  | 实景三维影像数据普查  | 数字政通  | 15  | 平方公里  | 15000  | 225000  | ||||||
四  | 智慧城管应用系统软件建设  | |||||||||||
一、  | 智慧城管基础平台  | |||||||||||
1  | 无线采集子系统  | 数字政通  | 1  | 套  | 290000  | 290000  | ||||||
2  | 监督受理子系统  | 数字政通  | 1  | 套  | 300000  | 300000  | ||||||
3  | 协同工作子系统  | 数字政通  | 1  | 套  | 350000  | 350000  | ||||||
4  | 地理编码子系统  | 数字政通  | 1  | 套  | 260000  | 260000  | ||||||
5  | 监督指挥子系统  | 数字政通  | 1  | 套  | 320000  | 320000  | ||||||
6  | 综合评价子系统  | 数字政通  | 1  | 套  | 300000  | 300000  | ||||||
7  | 应用维护子系统  | 数字政通  | 1  | 套  | 280000  | 280000  | ||||||
8  | 基础数据资源  | 数字政通  | 1  | 套  | 300000  | 300000  | ||||||
9  | 数据交换子系统  | 数字政通  | 1  | 套  | 260000  | 260000  | ||||||
二、  | 智慧城管拓展平台  | |||||||||||
1  | 全移动框架平台  | 数字政通  | 1  | 套  | 360000  | 360000  | ||||||
2  | 移动执法子系统  | 数字政通  | 1  | 套  | 500000  | 500000  | ||||||
3  | 地下管线数字化档案子系统  | 数字政通  | 1  | 套  | 620000  | 620000  | ||||||
4  | 数字环卫管理子系统  | 数字政通  | 1  | 套  | 500000  | 500000  | ||||||
5  | 数字园林管理子系统  | 数字政通  | 1  | 套  | 400000  | 400000  | ||||||
6  | 数字市政管理子系统  | 数字政通  | 1  | 套  | 300000  | 300000  | ||||||
7  | 12319热线参与子系统  | 数字政通  | 1  | 套  | 300000  | 300000  | ||||||
8  | 微信参与子系统  | 数字政通  | 1  | 套  | 300000  | 300000  | ||||||
9  | 专项普查子系统  | 数字政通  | 1  | 套  | 280000  | 280000  | ||||||
三、  | 接口开发  | |||||||||||
1  | GIS地图接口  | 数字政通  | 1  | 套  | 60000  | 60000  | ||||||
2  | 微信接口  | 数字政通  | 1  | 套  | 60000  | 60000  | ||||||
3  | 12319热线接口  | 数字政通  | 1  | 套  | 90000  | 90000  | ||||||
4  | 环卫数据接口  | 数字政通  | 1  | 套  | 45000  | 45000  | ||||||
5  | 市政数据接口  | 数字政通  | 1  | 套  | 45000  | 45000  | ||||||
6  | 园林数据接口  | 数字政通  | 1  | 套  | 45000  | 45000  | ||||||
五  | 管理终端  | |||||||||||
1  | 笔记本电脑  | 联想  | 2  | 台  | 6000  | 12000  | ||||||
2  | 控制台电脑  | 联想  | 6  | 台  | 11000  | 66000  | ||||||
3  | 城管通终端  | 华为  | 40  | 部  | 3500  | 140000  | ||||||
4  | 打印、传真、  | 国产  | 2  | 台  | 4000  | 8000  | ||||||
5  | 车载gps  | 国产  | 10  | 台  | 2800  | 28000  | ||||||
6  | 单兵执法设备  | 大华  | 20  | 台  | 8000  | 160000  | ||||||
7  | 蓝牙打印机  | 国产  | 5  | 台  | 2600  | 13000  | ||||||
8  | 热敏打印纸  | 国产  | 5  | 套  | 300  | 1500  | ||||||
六  | 呼叫中心平台  | |||||||||||
一、  | 呼叫中心系统平台软件  | |||||||||||
1  | 呼叫中心核心平台  | 赛普IPC-CTI-1001  | 1  | 套  | 50000  | 50000  | ||||||
2  | 坐席端口授权  | 赛普IPC-AG-1001  | 8  | 坐席/授权  | 1200  | 9600  | ||||||
3  | 自动语音服务软件包  | 赛普IPC-OC-1002  | 1  | 套  | 20000  | 20000  | ||||||
4  | IVR系统端口授权  | 赛普IPC-HA-1001  | 8  | 坐席/授权  | 1000  | 8000  | ||||||
5  | 录音服务软件包  | 赛普IPC-HA-1002  | 1  | 套  | 12000  | 12000  | ||||||
6  | 录音、质检模块  | 赛普IPC-HA-1003  | 1  | 套  | 8000  | 8000  | ||||||
7  | 录音端口授权  | 赛普IPC-HA-1004  | 6  | 坐席/授权  | 1800  | 10800  | ||||||
8  | 呼叫中心话务统计报表  | 赛普IPC-HA-1005  | 1  | 套  | 36000  | 36000  | ||||||
9  | 报表端口授权  | 赛普IPC-HA-1006  | 1  | 管理/授权  | 22000  | 22000  | ||||||
二、  | 呼叫中心硬件  | |||||||||||
10  | 多媒体交换机  | 赛普AC-IM-4001GD-MTE2-3019  | 1  | 套  | 52000  | 52000  | ||||||
12  | 语音服务器  | 国产  | 1  | 台  | 10589  | 10589  | ||||||
13  | 呼叫中心专用话机  | 国产  | 6  | 台  | 200  | 1200  | ||||||
七  | 调度指挥系统  | |||||||||||
一、  | LED小间距大屏显示系统  | |||||||||||
1  | 全彩LED高清显示屏  | 大华DH-PHSAL.6-SH  | 15.667  | 平方米  | 80000  | 1253360  | ||||||
2  | 屏体框架  | 国标  | 1  | 项  | 20000  | 20000  | ||||||
3  | 显示屏独立主控  | 大华DH-LCS-M600  | 1  | 套  | 21000  | 21000  | ||||||
4  | 控制主机  | 大华  | 1  | 台  | 7200  | 7200  | ||||||
5  | 多屏控制软件  | 大华DH-DSCS  | 1  | 套  | 10000  | 10000  | ||||||
6  | 视频拼接处理器  | 大华DSCON3000-4U  | 1  | 台  | 50000  | 50000  | ||||||
7  | 电缆等附件  | 国标  | 1  | 批  | 8000  | 8000  | ||||||
二、  | 数字会议系统  | |||||||||||
1  | 扩声音箱  | 大华DH-VCS-DE-10M  | 4  | 只  | 3500  | 14000  | ||||||
2  | 音视频混插矩阵  | 大华DH-VCS-LMX8-N  | 1  | 台  | 26000  | 26000  | ||||||
3  | 8进4出数字音频处理器  | 大华DH-VCS-DS48  | 1  | 台  | 15000  | 15000  | ||||||
4  | 多媒体地插  | 国标  | 1  | 套  | 500  | 500  | ||||||
5  | 主扩音箱功放  | 大华DH-VCS-MD2250  | 1  | 台  | 6000  | 6000  | ||||||
6  | 辅助扩音箱功放  | 大华DH-VCS-MD2250  | 1  | 台  | 5000  | 5000  | ||||||
7  | 16路数字调音台  | 大华DH-VCS-DG16  | 1  | 台  | 7000  | 7000  | ||||||
8  | 反馈拟制器  | 1  | 台  | 4000  | 4000  | |||||||
9  | 无线手持话筒  | 大华DH-VCS-DG8580  | 1  | 套  | 4000  | 4000  | ||||||
10  | 无线桌面话筒  | 大华DH-VCS-DG-4  | 2  | 套  | 3500  | 7000  | ||||||
11  | 智能会议主机  | 大华DH-VCS-D-500  | 1  | 台  | 6000  | 6000  | ||||||
12  | 纯讨论主席单元  | 大华DH-VCS-D-50A  | 1  | 套  | 2000  | 2000  | ||||||
13  | 纯讨论代表单元  | 大华DH-VCS-D-50A  | 8  | 只  | 3000  | 24000  | ||||||
14  | 专用线缆  | 国标  | 1  | 根  | 800  | 800  | ||||||
15  | 电源时序器  | 国标  | 1  | 台  | 2000  | 2000  | ||||||
16  | 安装附件  | 国标  | 1  | 批  | 1000  | 1000  | ||||||
17  | 集中控制主机  | 大华DH-VCS-CTR-PM8  | 1  | 台  | 25000  | 25000  | ||||||
18  | 触摸屏  | 苹果  | 1  | 台  | 5000  | 5000  | ||||||
19  | 电源控制模块  | 大华DH-VCS-PMC8  | 1  | 台  | 3000  | 3000  | ||||||
20  | 控制软件编程  | 大华DH-VCS-CTR-SoftPII  | 1  | 套  | 38000  | 38000  | ||||||
八  | 视频应用分析系统  | |||||||||||
1  | 智能星光枪机  | DS-2CD5A26YT-IZ  | 22  | 台  | 3500  | 77000  | ||||||
2  | 防爆枪机  | DS-2XE6222F-IS  | 6  | 台  | 6000  | 36000  | ||||||
3  | 全景相机  | iDS-2DP0818YT-D  | 2  | 台  | 32000  | 64000  | ||||||
4  | 红外枪式摄像机  | DS-2CD2625YT-I  | 10  | 台  | 1900  | 19000  | ||||||
5  | 红外球型摄像机机  | DS-2DE7220YT-D  | 220  | 台  | 7800  | 1716000  | ||||||
6  | 立杆(含挑臂)  | 国产定制  | 30  | 台  | 6000  | 1800000  | ||||||
7  | 设备箱  | 国产定制  | 252  | 台  | 600  | 151200  | ||||||
8  | 光纤收发器  | 国产定制  | 360  | 套  | 600  | 216000  | ||||||
9  | 自动重合闸  | 国产定制  | 260  | 套  | 350  | 91000  | ||||||
10  | 室外无线AP  | 必虎UROUTER PLUS  | 100  | 套  | 1000  | 100000  | ||||||
11  | 防雷接地  | 国产定制  | 32  | 套  | 260  | 8320  | ||||||
12  | 二合一防雷器  | 国产定制  | 252  | 只  | 280  | 70560  | ||||||
13  | 电源线  | 国产定制  | 25200  | 米  | 3.8  | 95760  | ||||||
14  | 网线  | 国产定制  | 3500  | 米  | 2.6  | 9100  | ||||||
15  | 借杆及借墙  | 国产定制  | 220  | 处  | 660  | 145200  | ||||||
16  | 视频应用综合  | Ivms-8200  | 1  | 套  | 60000  | 60000  | ||||||
17  | 服务器  | DS-VE2208C-BBC  | 3  | 台  | 25000  | 75000  | ||||||
18  | 视频存储系统  | DS-A80624S  | 3  | 套  | 28000  | 84000  | ||||||
19  | 硬盘  | 希捷  | 72  | 块  | 1680  | 120960  | ||||||
20  | 解码器  | DS-6901UD  | 1  | 台  | 8000  | 8000  | ||||||
21  | 城管执法岗亭  | 国产定制  | 5  | 间  | 80000  | 400000  | ||||||
九  | 智能照明系统(路灯)  | |||||||||||
1  | 光照仪  | 上海五零盛同WJ1080  | 1  | 台  | 28000  | 28000  | ||||||
2  | GPS校时系统  | 上海五零盛同WX2002  | 1  | 台  | 7000  | 7000  | ||||||
3  | 通讯、灯光监控软件  | 上海五零盛同WJ3000  | 1  | 套  | 40000  | 40000  | ||||||
4  | GSM调制解调器  | 上海五零盛同WX2020  | 1  | 台  | 6500  | 6500  | ||||||
5  | 监控终端  | 上海五零盛同WJ3005  | 96  | 套  | 10000  | 960000  | ||||||
6  | 单灯控制器  | 上海五零盛同WJ2090J  | 200  | 个  | 750  | 150000  | ||||||
7  | 单灯集控器  | 上海五零盛同WJ2090  | 2  | 个  | 3500  | 7000  | ||||||
8  | 路灯监控终端  | 国产定制  | 96  | 个  | 800  | 76800  | ||||||
十  | 指挥中心及机房辅材  | |||||||||||
一、  | 数据中心机房  | |||||||||||
1、基础材料  | ||||||||||||
1  | 墙面彩钢板  | 国产知名品牌  | 108.8  | 平方  | 280  | 30464  | ||||||
2  | 彩钢板阴阳角收边件  | 同彩钢板  | 30  | 支  | 30  | 900  | ||||||
3  | U型压条  | 同彩钢板  | 53  | 支  | 7  | 371  | ||||||
4  | M型固定件  | 同彩钢板  | 312  | 只  | 4  | 1248  | ||||||
5  | 彩钢板轻钢龙骨基础  | 国产  | 108.8  | 平方  | 75  | 8160  | ||||||
6  | 钢化玻璃隔断  | 国产知名品牌  | 10  | 平方  | 880  | 8800  | ||||||
7  | 微孔吸音铝扣板吊顶  | 国产知名品牌  | 70  | 平方  | 98  | 6860  | ||||||
8  | 陶瓷静电地板  | 国产知名品牌  | 70.8  | 平方  | 450  | 31860  | ||||||
9  | 陶瓷静电地板周边  | 定制  | 80  | 米  | 25  | 2000  | ||||||
10  | 不锈钢踢脚线  | 定制  | 34  | 米  | 48  | 1632  | ||||||
11  | 机柜承重基础  | 定制  | 42  | 米  | 45  | 1890  | ||||||
12  | 电池柜和配电柜承重基础  | 定制  | 24  | 米  | 35  | 840  | ||||||
13  | LED平板灯  | 雷士  | 14  | 盏  | 488  | 6832  | ||||||
14  | LED筒灯  | 雷士  | 7  | 盏  | 40.8  | 285.6  | ||||||
15  | LED安全出口指示灯  | 国产  | 3  | 盏  | 75  | 225  | ||||||
16  | 单联单控开关  | 国产  | 1  | 个  | 18  | 18  | ||||||
17  | 双联双控开关  | 国产  | 2  | 个  | 18  | 36  | ||||||
18  | 五孔墙面插座  | 国产  | 6  | 个  | 18  | 108  | ||||||
19  | 照明及插座电源线  | 国产知名品牌  | 800  | 米  | 2.4  | 1920  | ||||||
20  | SC20穿线管  | 国产  | 200  | 米  | 2.4  | 480  | ||||||
21  | 感应玻璃门  | 定制  | 1  | 扇  | 6000  | 6000  | ||||||
22  | 平开玻璃门  | 定制  | 1  | 扇  | 5000  | 5000  | ||||||
23  | 900防火门  | 定制  | 1  | 扇  | 2200  | 2200  | ||||||
24  | 市电配电柜APH-市电  | 定制  | 1  | 套  | 22000  | 22000  | ||||||
25  | 小间距LED屏幕  | 定制  | 1  | 套  | 8500  | 8500  | ||||||
26  | 市电主动力电缆  | 国产知名品牌  | 200  | 米  | 330  | 66000  | ||||||
27  | 市电至综合柜  | 国产知名品牌  | 30  | 米  | 125  | 3750  | ||||||
28  | UPS电池连接线  | 国产知名品牌  | 60  | 米  | 35  | 2100  | ||||||
29  | 电源线  | 国产知名品牌  | 100  | 米  | 38  | 3800  | ||||||
2、弱电材料  | ||||||||||||
1  | 四对六类非屏蔽  | SMTN  | 1525  | 米  | 4.6  | 7015  | ||||||
2  | 六类非屏蔽配线架  | SMTN  | 2  | 个  | 880  | 1760  | ||||||
3  | 六类信息模块  | SMTN  | 28  | 个  | 35  | 980  | ||||||
4  | 双孔信息面板  | SMTN  | 13  | 个  | 7  | 91  | ||||||
5  | 110语音配线架  | SMTN  | 1  | 个  | 380  | 380  | ||||||
6  | 有线电视面板  | 国产  | 1  | 个  | 18  | 18  | ||||||
7  | 网络跳线  | SMTN  | 60  | 根  | 58  | 3480  | ||||||
8  | 网络跳线  | 康普  | 30  | 根  | 25  | 750  | ||||||
9  | 语音跳线  | 康普  | 10  | 根  | 15  | 150  | ||||||
10  | SC20穿线管  | 国产  | 200  | 米  | 2.4  | 480  | ||||||
11  | 网格桥架  | 国产  | 15  | 米  | 85  | 1275  | ||||||
12  | 12芯室内  | 烽火  | 100  | 米  | 28  | 2800  | ||||||
13  | 门禁控制线  | 国产  | 100  | 米  | 6.5  | 650  | ||||||
14  | 门禁控制线  | 国产  | 100  | 米  | 5.8  | 580  | ||||||
15  | 门禁控制线  | 国产  | 100  | 米  | 2.2  | 220  | ||||||
16  | 有线电视线  | 国产  | 30  | 米  | 2.2  | 66  | ||||||
17  | 12口ODF架  | 烽火  | 7  | 个  | 650  | 4550  | ||||||
18  | 72口ODF架  | 烽火  | 1  | 个  | 1250  | 1250  | ||||||
19  | 光缆熔接  | 168  | 芯  | 25  | 4200  | |||||||
3、消防系统  | ||||||||||||
1  | 气体灭火控制器  | 泛海三江  | 1  | 台  | 8900  | 8900  | ||||||
2  | 气体释放警报器  | 泛海三江  | 2  | 台  | 500  | 1000  | ||||||
3  | 紧急启动/停止盒  | 泛海三江  | 2  | 只  | 380  | 760  | ||||||
4  | 点型光电感烟  | 泛海三江  | 2  | 只  | 220  | 440  | ||||||
5  | 点型感温  | 泛海三江  | 2  | 只  | 208  | 416  | ||||||
6  | 探测器底座  | 泛海三江  | 4  | 只  | 18  | 72  | ||||||
7  | 火灾声光警报器  | 泛海三江  | 2  | 只  | 328  | 656  | ||||||
8  | 柜式灭火装置  | 国产  | 3  | 套  | 8000  | 24000  | ||||||
9  | 药剂  | 七氟丙烷  | 180  | kg  | 160  | 28800  | ||||||
4、门禁及监控系统  | ||||||||||||
1  | 200W网格半球  | 海康威视  | 5  | 台  | 580  | 2900  | ||||||
2  | 16路网络硬盘  | 海康威视  | 1  | 台  | 4850  | 4850  | ||||||
3  | 硬盘  | 希捷  | 2  | 块  | 1400  | 2800  | ||||||
4  | 四门门禁控制  | 启控  | 1  | 套  | 2800  | 2800  | ||||||
5  | 普通读卡器  | 启控  | 3  | 套  | 580  | 1740  | ||||||
6  | 磁力锁  | 国产  | 3  | 把  | 480  | 1440  | ||||||
7  | 磁力锁支架  | 国产  | 3  | 把  | 220  | 660  | ||||||
8  | 出门按钮  | 国产  | 3  | 个  | 15  | 45  | ||||||
9  | ID/IC卡  | 国产  | 25  | 张  | 5  | 125  | ||||||
10  | 门禁监测管理软件  | 启控  | 1  | 套  | 1600  | 1600  | ||||||
5、防雷接地  | ||||||||||||
1  | 紫铜排  | 国产  | 40  | 米  | 145  | 5800  | ||||||
2  | 绝缘子  | 国产  | 100  | 个  | 8  | 800  | ||||||
3  | 室外接地极  | 国产  | 1  | 套  | 128000  | 128000  | ||||||
4  | 接地总线  | 国产  | 50  | 米  | 120  | 6000  | ||||||
5  | 接地线  | 国产  | 50  | 米  | 14  | 700  | ||||||
6  | 接地线  | 国产  | 50  | 米  | 28  | 1400  | ||||||
二、  | 指挥大厅  | |||||||||||
1、指挥大厅区材料  | ||||||||||||
1  | 砖砌墙体材料  | 国产  | 133.20  | m2  | 75  | 9990  | ||||||
2  | 墙面粉刷材料  | 国产  | 266.00  | m2  | 34  | 9044  | ||||||
3  | 轻钢龙骨9厘石膏板  | 国产  | 230.00  | m2  | 345  | 79350  | ||||||
4  | 窗帘盒材料  | 国产  | 27.00  | m  | 110  | 2970  | ||||||
5  | 布艺窗帘  | 国产  | 54.00  | m  | 680  | 36720  | ||||||
6  | 梯台观众席材料  | 国产  | 172.00  | m2  | 220  | 37840  | ||||||
7  | 黑色不锈钢踢脚线  | 国产  | 51.00  | m  | 75  | 3825  | ||||||
8  | 镜面无指纹钛金线条  | 国产  | 58.00  | m  | 55  | 3190  | ||||||
9  | 黑金花石材门  | 国产  | 3.80  | m  | 230  | 874  | ||||||
10  | 实木窗套  | 国产  | 56.00  | m  | 1300  | 72800  | ||||||
11  | 大理石窗台石  | 国产  | 21.60  | m  | 260  | 5616  | ||||||
12  | 指挥大厅D立面基础  | 国产  | 37.00  | m2  | 200  | 7400  | ||||||
13  | 指挥大厅D立面硬包  | 国产  | 24.00  | m2  | 320  | 7680  | ||||||
14  | 地毯  | 国产  | 200.00  | m2  | 600  | 120000  | ||||||
15  | 入厅双开大门  | 国产  | 1.00  | 套  | 6000  | 6000  | ||||||
16  | 隐形门  | 国产  | 2.00  | 套  | 2200  | 4400  | ||||||
17  | 吊顶黑色钛金  | 国产  | 80.00  | m  | 50  | 4000  | ||||||
18  | 乳胶漆  | 国产  | 516.00  | ㎡  | 38  | 19608  | ||||||
19  | 总电箱  | 国产  | 1.00  | 个  | 380  | 380  | ||||||
20  | LED射灯  | 国产  | 12.00  | 盏  | 50.5  | 606  | ||||||
21  | 筒灯  | 国产  | 30.00  | 盏  | 40.8  | 1224  | ||||||
22  | 灯带  | 国产  | 80.00  | m  | 25  | 2000  | ||||||
23  | 舞台射灯  | 国产  | 8.00  | 盏  | 300  | 2400  | ||||||
24  | 插座  | 国产  | 8.00  | 位  | 54  | 432  | ||||||
25  | 插座  | 国产  | 8.00  | 位  | 9  | 72  | ||||||
26  | 开关面板  | 国产  | 3.00  | 位  | 15  | 45  | ||||||
2、通道和值班室区项目  | ||||||||||||
1  | 轻钢龙骨9厘石膏板天花材料  | 国产  | 66.00  | m2  | 345  | 22770  | ||||||
2  | 窗帘盒材料  | 国产  | 3.90  | 110  | 429  | |||||||
3  | 布艺窗帘  | 国产  | 7.80  | m  | 580  | 4524  | ||||||
4  | 800*800全抛釉砖  | 国产  | 66.00  | m2  | 198  | 13068  | ||||||
5  | 大理石踢脚线  | 国产  | 1.80  | m2  | 750  | 1350  | ||||||
6  | 乳胶漆  | 国产  | 198.00  | ㎡  | 38  | 7524  | ||||||
7  | 值班室门  | 国产  | 1.00  | 樘  | 1200  | 1200  | ||||||
8  | 玻璃隔断  | 国产  | 14.43  | ㎡  | 880  | 12698  | ||||||
9  | 大理石楼梯踏步  | 国产  | 4.60  | ㎡  | 790  | 3634  | ||||||
10  | 灯箱  | 国产  | 7.00  | ㎡  | 700  | 4900  | ||||||
11  | 实木边框  | 国产  | 23.00  | m  | 185  | 4255  | ||||||
12  | 吸顶灯  | 国产  | 4.00  | 支  | 1000  | 4000  | ||||||
13  | 灯带  | 国产  | 42.00  | m  | 25  | 1050  | ||||||
14  | 二三插座  | 国产  | 10.00  | 位  | 9  | 90  | ||||||
15  | 开关面板  | 国产  | 3.00  | 位  | 15  | 45  | ||||||
3、其它项目  | ||||||||||||
1  | 冷热空调  | 国产  | 2  | 套  | 48000  | 96000  | ||||||
4、会议桌椅  | ||||||||||||
1  | 弧形主席台  | 定制  | 1  | 张  | 32000  | 32000  | ||||||
2  | 椅子  | 定制  | 9  | 把  | 1240  | 11160  | ||||||
3  | 办公椅  | 定制  | 6  | 把  | 880  | 5280  | ||||||
4  | 礼堂椅  | 定制  | 48  | 把  | 980  | 47040  | ||||||
5  | 操作台  | 定制  | 1  | 套  | 32000  | 32000  | ||||||
6  | 报告台  | 定制  | 1  | 套  | 2000  | 2000  | ||||||
十一  | 机柜系统  | |||||||||||
1  | 综合柜  | 华为 FusionModule800  | 1  | 套  | 180000  | 180000  | ||||||
2  | PDU  | 华为 FusionModule800  | 8  | 套  | 7500  | 60000  | ||||||
3  | 水浸传感器  | 华为 FusionModule800  | 1  | 根  | 900  | 900  | ||||||
4  | 环境温度传感器  | 华为 FusionModule800  | 6  | 个  | 2500  | 15000  | ||||||
5  | 空调配套件  | 华为 FusionModule800  | 1  | 套  | 5200  | 5200  | ||||||
6  | 电源线  | 华为 FusionModule800  | 26  | 米  | 11  | 286  | ||||||
7  | 电源线  | 华为 FusionModule800  | 26  | 米  | 35  | 910  | ||||||
8  | 空调配套件  | 华为 FusionModule800  | 1  | 套  | 1250  | 1250  | ||||||
9  | UPS电池  | 华为 FusionModule800  | 32  | 个  | 980  | 31360  | ||||||
10  | 信号电缆  | 华为 FusionModule800  | 4  | 根  | 40  | 160  | ||||||
11  | 电源电缆  | 华为 FusionModule800  | 1  | 根  | 700  | 700  | ||||||
12  | 电源电缆  | 华为 FusionModule800  | 35  | 米  | 35  | 1225  | ||||||
13  | 线束  | 华为 FusionModule800  | 1  | 根  | 800  | 800  | ||||||
14  | 裸压端子  | 华为 FusionModule800  | 20  | 个  | 2.6  | 52  | ||||||
15  | 线槽  | 华为 FusionModule800  | 5  | 套  | 900  | 4500  | ||||||
16  | 线槽端板  | 华为 FusionModule800  | 1  | 套  | 230  | 230  | ||||||
17  | 电池柜  | 华为 FusionModule800  | 2  | 台  | 4000  | 8000  | ||||||
18  | 辅助机房精密空调  | 国产  | 1  | 套  | 35000  | 35000  | ||||||
十二  | 链路及运行维护  | |||||||||||
1  | 与德兴政务网线路  | 中国电信  | 1  | 100M/年  | 30000  | 30000  | ||||||
2  | 互联网线路  | 中国电信  | 1  | 100M/年  | 30000  | 30000  | ||||||
3  | 视频专线  | 中国电信  | 260  | 16M/年  | 1200  | 312000  | ||||||
4  | WIFI视频专线  | 中国电信  | 100  | 5M/年  | 360  | 36000  | ||||||
5  | 城管终端  | 中国电信  | 40  | 1G/年  | 360  | 14400  | ||||||
6  | 单兵执法设备通信费  | 中国电信  | 20  | 1G/年  | 600  | 12000  | ||||||
7  | 车辆GPS通信费  | 中国电信  | 10  | 30M/年  | 36  | 360  | ||||||
8  | 智能照明RTU通信费  | 中国电信  | 96  | 30M/年  | 36  | 3456  | ||||||
9  | 短信费用  | 中国电信  | 1  | 2000条/年  | 2400  | 2400  | ||||||
合计总投标价:人民币(大写)壹仟玖佰陆拾陆万元整 (¥19660000.00)  | ||||||||||||
备注:  | ||||||||||||
         
在线留言
              
联系我们