南昌市红谷滩区山图村及铁路村城中村改造项目-配套项目(余家街、喻家路、丁家路、求真路)施工中标候选人公示
作者:后台管理员
发布时间:2025-10-11 16:52:13
点击数:
| 招标人 | 江西红韵安居工程有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 南昌市红谷滩区山图村及铁路村城中村改造项目-配套项目(余家街、喻家路、丁家路、求真路)施工 | |||||||||||
| 工程地址 | 南昌市红谷滩区,其中:余家街西起崇礼路,东至杨岐山大道;喻家路北起上饶大街,南至崇文路;丁家路北起上饶大街,南至崇文路;求真路北起德兴街,南至万年街。 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
| 工程类别 | 其他 | |||||||||||
| 招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内的所有内容。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2025年10月10日 | |||||||||
| 工期 | 90 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 65491033.60 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 黄爱飞 | 注册编号 | 赣1362013201406460 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、中医药科创城城市道路新建工程设计、采购、施工总承包(EPC);2、广昌县城市“双修”建设项目(一期)设计施工采购(EPC)总承包项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 1、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200617105018795585;2、https://zjy.jxjst.gov.cn/w/history/project/projDetailInfo/240701113972300127 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | / | 注册编号 | / | ||||||||
| 注册等级和专业 | / | 注册单位 | / | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 中国建筑第八工程局有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 65491033.61元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 闫邦平 | 注册编号 | 沪1312015201706704 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、烟台市城市快速路山海路建设工程;2、广东肇庆工业园区(生态科技产业园片区)市政基础设施建设工程 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 1、http://221.214.94.41:81/xyzj/DTFront/ZongHeSearch/Detail_Company.aspx?ProjectNum=3706002108190058&CertNO=0&searchType=2;2、https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2380832 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | / | 注册编号 | / | ||||||||
| 注册等级和专业 | / | 注册单位 | / | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 上海建工二建集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 65491033.61元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 熊程亮 | 注册编号 | 沪1312023202402727 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 江铃股份富山整车基地配套路网工程(一标段) | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190720120804900518 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | / | 注册编号 | / | ||||||||
| 注册等级和专业 | / | 注册单位 | / | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 99.96 | 75.00 | 24.96 | 99.41 | 75.00 | 24.41 | 99.41 | 75.00 | 24.41 | |||
| 评委2 | 99.95 | 75.00 | 24.95 | 99.27 | 75.00 | 24.27 | 99.91 | 75.00 | 24.91 | |||
| 评委3 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 98.88 | 75.00 | 23.88 | 97.38 | 75.00 | 22.38 | |||
| 评委4 | 99.37 | 75.00 | 24.37 | 98.38 | 75.00 | 23.38 | 99.01 | 75.00 | 24.01 | |||
| 评委5 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | |||
| 评委6 | 98.80 | 75.00 | 23.80 | 98.80 | 75.00 | 23.80 | 98.80 | 75.00 | 23.80 | |||
| 评委7 | 99.59 | 75.00 | 24.59 | 99.57 | 75.00 | 24.57 | 99.10 | 75.00 | 24.10 | |||
| 评委8 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | |||
| 评委9 | 99.66 | 75.00 | 24.66 | 99.96 | 75.00 | 24.96 | 99.77 | 75.00 | 24.77 | |||
| 评标得分 | 99.79 | 99.49 | 99.44 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 13 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 12 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 江西红韵安居工程有限公司 13037126734 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西明台项目咨询管理有限公司 0791-85811032 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 南昌市红谷滩区城乡建设发展中心 0791-83839363 | |||||||||||
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
在线留言
联系我们